表-3 铝制品化学氧化工艺
序号 | 溶液组成 | 用量 g/L | 温度/度 | 时间min | 应用范围、膜色 | 备注 |
1 | 碳酸钠 铬酸钠 氢氧化钠 | 45 14 2 | 85-100 | 10-20 | 膜层较疏松 | |
2 | 磷酸 铬酐 氟化钠 硼酸 | 55 15 3 1 | 室温 | 10-15 | 各种铝合金、浅绿色 | 膜层较1的好 |
3 | 重铬酸钠 铬酐 氟化钠 | 3.5-4 3-3.5 0.8 | 室温 | 2-3 | 各种铝合金、深黄或棕色 | 溶液pH=1.5 膜层较1的好 |
4 | 碳酸钠 铬酸钠 | 32 15 | 90-100 | 3-5 | 可做油漆底层 | |
5 | 碳酸钠 铬酸钠 硅酸钠 | 47 14 0.06-1 | 90-100 | 10-15 | 空隙少,不能很好的着色,不宜做油漆底层 | |
6 | 铬酸钠 氢氧化胺 | 0.1 29.6 | 70-80 | 20-50 | 各种铝合金、灰色有斑点 | 膜层似搪瓷 |
7 | 碳酸钠 重铬酸钾 | 20.4 5 | 90-100 | 10-18 | 各种铝合金、灰色 | 可在酸溶液中发白 |
