表-7 硬质阳极氧化工艺
编号 | 电解液 | 温度/度 | 电流密度/(A/dm2) | 始末电压/V | 时间/min | 膜厚/μm | ||
始电压 | 末电压 | |||||||
1 | 15%硫酸 | +14-+4.4 | 2-2.1 | 26 | 120 | 90 | 50 | |
2 | 15%硼酸,4%Na2HC6H5O7 | +60-+70 | 0.4-0.6 | 100 | 300 | 240 | 200 | |
3 | 10% 硫酸 | +10 | 250W/dm2 | 15-25 | 80 | 60 | 10-130 | |
4 | 15% 硫酸 | -1-+4.5 | 2-2.5 | 25-30 | 40-60 | 60-240 | 28-150 | |
5 | 10% 硫酸 | +8-+10 | 25 | 60 | 60 | 25-60 | ||
6 | 10%-15% 硫酸 | 0-+4 | 5 | 交流10-12 | 60-70 | |||
中插直流20-24 | 120-140 | |||||||
7 | 6%-8%二水合草酸 | 条件视合金而改变 | ||||||
8 | 6%-7%硫酸+ 3%-6%有机添加剂 | +4.5-+18 +4.5-+18 | 1.3-2 | 10 | 150 | 40 | 65 | |
9 | 10%-20% 硫酸 | -6-+10 | 30 | 280 | 160 | 115-150 | ||
10 | 10%-15% 硫酸 | +8 | 4 | 20-25 | 60 | 60 | 55-80 | |
11 | 5.5%甲酸,8%二水合草酸 | +15-+25 | 3-6 | 45 | 90 | 100-250 | ||
