封孔液组成 | 浓度/(g/L) | pH值 | 温度/度 | 时间/min | 特点 |
醋酸镍 醋酸钴 硼酸 | 5-5.8 1 8-8.4 | 5-6 | 70-90 | 15-20 | 适用于所有着色制品 |
醋酸镍 硼酸 | 5 5 | 5-6 | 98-100 | 20-30 | 槽液煮沸6h使用 |
醋酸铅 | 2.5-5 | 5.5-6 | 97-100 | 30 | |
Zn、Cu、Cr的硫酸盐 | 2.5-5 | 6.7 | 97-100 | 30 | 适用于特殊色膜。如Zn盐用于绿色 |
封孔液组成 | 浓度/(g/L) | pH值 | 温度/度 | 时间/min | 特点 |
醋酸镍 醋酸钴 硼酸 | 5-5.8 1 8-8.4 | 5-6 | 70-90 | 15-20 | 适用于所有着色制品 |
醋酸镍 硼酸 | 5 5 | 5-6 | 98-100 | 20-30 | 槽液煮沸6h使用 |
醋酸铅 | 2.5-5 | 5.5-6 | 97-100 | 30 | |
Zn、Cu、Cr的硫酸盐 | 2.5-5 | 6.7 | 97-100 | 30 | 适用于特殊色膜。如Zn盐用于绿色 |
联系电话:020-81608566 联系手机:13602870163 传真:020-81608577
http://www.gzlongxi.com E- mail: gzsailiang@126.com yingxie1118@126.com
地址: 广州市芳村区龙溪大道大沙村306号
技术支持:佳脉科技